搜索
  • 今日
    0
  • 主题
    1833

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
思捷达—方太—KPI(设备中心).doc admin 2020-7-29 0289 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-集成厨房事业部040722.xls admin 2020-7-29 0305 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-财务.xls admin 2020-7-29 0275 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-总经办(完)0407224.xls admin 2020-7-29 0263 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-市场部040722.xls admin 2020-7-29 0267 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-审计040726.xls admin 2020-7-29 0269 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-人力资源部040723(完成).xls admin 2020-7-29 0278 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-产品线&技术中心040726.xls admin 2020-7-29 0257 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-销售040726.xls admin 2020-7-29 0247 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-海外事业部(完)040722.xls admin 2020-7-29 0254 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-服务物流部(完)040724.xls admin 2020-7-29 0245 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-投资部(完成)040722.xls admin 2020-7-29 0228 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-党群办(完成)040726.xls admin 2020-7-29 0259 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI设计与管理-企业管理部.xls admin 2020-7-29 0256 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI管理表-集成厨房事业部.xls admin 2020-7-29 0233 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI管理表-销售部.xls admin 2020-7-29 0208 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI管理表-采购部.xls admin 2020-7-29 0200 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI管理表-财务部.xls admin 2020-7-29 0196 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI管理表-生产部.xls admin 2020-7-29 0203 admin 2020-7-29 22:46
思捷达—方太—KPI管理表-海外事业部.xls admin 2020-7-29 0258 admin 2020-7-29 22:46
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块