搜索
  • 今日
    0
  • 主题
    1833

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(安保部部).xls admin 2020-7-29 0431 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(国际业务部).xls admin 2020-7-29 0467 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(品控部).xls admin 2020-7-29 0478 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(企划部).xls admin 2020-7-29 0479 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—机械分部设备主任工程师KPI业绩指标.xls admin 2020-7-29 0444 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—安保部安全主任工程师KPI业绩指标.xls admin 2020-7-29 0467 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—基准岗位KPI.rar admin 2020-7-29 0457 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—动力分部水工段长KPI指标体系.xls admin 2020-7-29 0451 admin 2020-7-29 22:45
品质部KPI.xls admin 2020-7-29 0435 admin 2020-7-29 22:45
博思智联-三联集团-个人KPI指标汇总--HH.xls admin 2020-7-29 0464 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—财务报关部KPI展開.xls admin 2020-7-29 0408 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—財務報關部KPI展開.xls admin 2020-7-29 0414 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—採購部KPI展開.xls admin 2020-7-29 0444 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—公司级年度KPI.xls admin 2020-7-29 0397 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—人力资源部KPI展開表.xls admin 2020-7-29 0434 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—KPI指标体系.xls admin 2020-7-29 0393 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—KPI 部門展開表1.xls admin 2020-7-29 0399 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—CNC工程 KPI展開計劃表(課級).doc admin 2020-7-29 0435 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—BSC导向KPI指标树.mmap admin 2020-7-29 0407 admin 2020-7-29 22:45
华盈恒信—金德精密—2007年財務報關部KPI.xls admin 2020-7-29 0402 admin 2020-7-29 22:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块