搜索
  • 今日
    0
  • 主题
    1833

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
徐州5月公共数据测量表--人事办--080609.doc admin 2020-7-29 0558 admin 2020-7-29 22:45
徐州4月公共数据测量表--人事办--080510.doc admin 2020-7-29 0575 admin 2020-7-29 22:45
影视厂岗位KPI构成表.xls admin 2020-7-29 0598 admin 2020-7-29 22:45
岗位业绩指标(动力仪器).doc admin 2020-7-29 0566 admin 2020-7-29 22:45
岗位KPI构成表(电器财务).xls admin 2020-7-29 0555 admin 2020-7-29 22:45
岗位KPI构成表(手机注塑厂).xls admin 2020-7-29 0579 admin 2020-7-29 22:45
岗位KPI构成表(工艺).xls admin 2020-7-29 0573 admin 2020-7-29 22:45
岗位KPI构成表(海外).xls admin 2020-7-29 0540 admin 2020-7-29 22:45
展厅助理岗位手册.doc admin 2020-7-29 0562 admin 2020-7-29 22:45
安全部KPI指标.doc admin 2020-7-29 0564 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(销售部).xls admin 2020-7-29 0542 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(采购部).xls admin 2020-7-29 0520 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(财务部).xls admin 2020-7-29 0503 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(行政部).xls admin 2020-7-29 0520 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(维修部).xls admin 2020-7-29 0523 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(生产部).xls admin 2020-7-29 0506 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(生产部部).xls admin 2020-7-29 0527 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(物流仓储部).xls admin 2020-7-29 0516 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(工程部).xls admin 2020-7-29 0473 admin 2020-7-29 22:45
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(安保部).xls admin 2020-7-29 0513 admin 2020-7-29 22:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块