搜索
  • 今日
    0
  • 主题
    1833

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
如何建立以关键业绩(KPI)为基石的绩效管理.doc admin 2020-7-29 0293 admin 2020-7-29 22:59
如何分配多个供应商的订单.doc admin 2020-7-29 0289 admin 2020-7-29 22:59
如何以绩效考核促进企业成长课程DOC158页.doc admin 2020-7-29 0305 admin 2020-7-29 22:59
奥瑞金绩效管理制度.doc admin 2020-7-29 0309 admin 2020-7-29 22:59
奖惩申报表.doc admin 2020-7-29 0288 admin 2020-7-29 22:59
奔跑的蜈蚣-以考核促進成長.doc admin 2020-7-29 0282 admin 2020-7-29 22:59
奇正實業-業績考核咨詢報告.ppt admin 2020-7-29 0275 admin 2020-7-29 22:59
奇正實業-戰略績效管理.ppt admin 2020-7-29 0288 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(销售部).xls admin 2020-7-29 0280 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(采购部).xls admin 2020-7-29 0294 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(财务部).xls admin 2020-7-29 0290 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(行政部).xls admin 2020-7-29 0309 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(维修部).xls admin 2020-7-29 0307 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(生产部).xls admin 2020-7-29 0286 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(生产部部).xls admin 2020-7-29 0278 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(物流仓储部).xls admin 2020-7-29 0282 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(工程部).xls admin 2020-7-29 0268 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(安保部).xls admin 2020-7-29 0276 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(安保部部).xls admin 2020-7-29 0315 admin 2020-7-29 22:59
太和-苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系(国际业务部).xls admin 2020-7-29 0277 admin 2020-7-29 22:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块